
hoja de niobio puro
Información básica
Nombre del producto | hojas de niobio |
Material | Nb |
Grado | Nb1,Nb2 |
Espesor | 0.1 ~ 6mm |
Ancho | 20 ~ 1000mm |
Longitud Mínima | 50 ~ 2000mm |
Características | Resistencia a altas temperaturas, excelente resistencia a la corrosión |
Densidad | 8.6 g / cm3 |
Estado | recocido al vacío |
Proceso de producción | Materias primas: fusión al vacío por haz de electrones, forja, lingote de bismuto, laminado, lámina de niobio terminada |
Aplicaciones | Para productos químicos, médicos, energéticos, galvanoplastia, electrónicos, aeroespaciales, aeroespaciales, militares y petroleros. |
Las propiedades mecánicas
Grado | Diámetro / mm | Resistencia a la tracción Rm/(N/mm2) | Alargamiento A/% |
Cb1.Cb2 | 0.5 - 3.0 | ≥ 125 | ≥ 20 |
NbZr1, NbZr2 | ≥ 195 | ≥ 15 |
Hot Tags: hoja de niobio puro, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, venta al por mayor, precio, compra, venta