
Alambre superelástico de nitinol
Descripción del alambre superelástico de nitinol: Tamaño: 0.08 ~ 3 mm Acabado superficial: electropulido, óxido negro Stock de alambre superelástico de nitinol: todos los tamaños desde 0.08 ~ 5 mm Resistencia a la tracción: > 1000 MPa Alargamiento: > 15 % ℃ AF: -20 ~ 15 ℃ Aplicaciones de Alambre superelástico de nitinol: Guías, stents, estiletes, formadores...
Enviar consultaDescripción del alambre superelástico de nitinol:
Tamaño: 0.08 ~ 3 mm
Acabado superficial: electropulido, óxido negro.
Stock de alambre superelástico de nitinol: todos los tamaños desde 0.08 ~ 5 mm
Resistencia a la tracción: >1000MPa
Elongación:>15%℃
AF:-20~15℃
materiales de alambre superelástico de nitinol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trabajado en frio | Superelástico | ||||||||||||
Producto | Lingote As (° C) | UTS (MPa) [ksi] | Alargamiento (%) | UTS (MPa) [ksi] | Alargamiento (%) | Meseta superior (MPa) [ksi] | Meseta inferior (MPa) [ksi] | Activo Af (° C) | |||||
NiTi #1 | -35 a -10 | 1379 [200] | >% 4 | 1241 [180] | >% 10 | > 483 [> 70] | > 138 [> 20] | 10 15 ~ | |||||
NiTi #2 | -65 a 5 | 1655 [240] | >% 4 | 1378 [200] | >% 10 | > 552 [> 80] | > 207 [> 30] | 0 15 ~ | |||||
NiTi #3 | -95 a -65 | 1379 [200] | >% 4 | 1241 [180] | >% 10 | > 689 [> 100] | > 414 [> 60] | -20 ~ -10 | |||||
NiTi #4 | -10 a 10 | 1379 [200] | >% 4 | 1241 [180] | >% 10 | > 448 [> 65] | > 48 [> 7] | 10 22 ~ |
Aplicaciones del alambre superelástico de nitinol:
Alambres guía, stents, estiletes, mandriles formadores, cestas de recuperación de cálculos y limas de ortodoncia, parapentes.
Imágenes de alambre superelástico de nitinol.
Hot Tags: alambre superelástico de nitinol, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, venta al por mayor, precio, compra, venta O barra, clip de nitinol