
Bobina de alambre de tungsteno
HX Rare Metals suministra bobina de alambre de tungsteno para evaporación, alambre de tungsteno W1 en bobinas para corte, máquina bobinadora usada de bobina de alambre de tungsteno, alambre de tungsteno en bobina para calentador
Enviar consultabobina de alambre de tungsteno
HX Rare Metals suministra bobinas de alambre de tungsteno para evaporación, alambre de tungsteno W1 en bobinas para corte, bobina de alambre de tungsteno usada para bobinar, alambre de tungsteno en bobinas para calentador.
Solicitud
Para fabricar filamentos, cables térmicos, rejillas, resortes, soportes y evaporación de bobinas calefactoras de aluminio, etc. en el campo de fuentes de luz eléctrica y componentes electrónicos.
Tolerancia de alambre de tungsteno de tamaños regulares.
Diámetror(mm) | Alambre de mg/200 mm | % de tolerancia del cable de mg/200 mm | Diámetro% de tolerancia | |||
Nivel 0 | Nivel I | Ⅱ级 | Nivel I | Ⅱ级 | ||
0.005≤d≤0.012 | 0.075 0.44 ~ | - | ±4.0 | ±5.0 | ||
0.015≤d≤0.018 | >0.44 0.98 ~ | - | ±3.0 | ±4.0 | - | - |
0.018 <d≤0.040 | >0.98 4.85 ~ | ±2.0 | ±2.5 | ±3.0 | ||
0.040 <d≤0.080 | >4.85 19.39 ~ | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | ||
0.080 <d≤0.300 | >19.39 272.71 ~ | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ||
0.300 <d≤0.350 | >272.71 371.19 ~ | - | ±1.0 | ±1.5 | ||
0.350 <d≤0.500 | - | -
| ±1.5 | ±2.0 | ||
0.500 <d≤1.800 | - | -
| ±1.0 | ±1.5 | ||
Nota: Requisito especial sobre tolerancia disponible. |
Hot Tags: bobina de alambre de tungsteno, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, venta al por mayor, precio, compra, venta